Rezultati tekmovanj in natečajev
Legenda:
B – bronasto priznanje | S – srebrno priznanje | S (d) – srebrno priznanje na državnem tekmovanju | Z – zlato priznanje |
B (r) – bronasto priznanje na regijskem tekmovanju | Š – šolsko tekmovanje | R – regijsko tekmovanje | D – državno tekmovanje |
Bi (š) – biserno priznanje na šolskem tekmovanju | M – mednarodno tekmovanje |
III. triada |
9. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Iza Erjavec | R – 1. mesto atletika ekipno; B – logika, B – Cankarjevo tekmovanje; B – Vesela šola; B – matematično tekmovanje |
Lara Jamer | R – 1. mesto atletika ekipno; D – 3. mesto judo; B (r) – Stefanovo priznanje |
Malu Kokalj Filip | R – 1. mesto atletika ekipno |
Ana Vita Verneker | R – 1. mesto atletika ekipno; 1. mesto Ljubljanski maraton |
Alina Šipek | R – 1. mesto atletika ekipno; B – Vesela šola |
Žana Kraker | R – 1. mesto atletika ekipno |
Nerina Salihović | R – 1. mesto atletika ekipno |
Leja Perenda | R – 1. mesto atletika ekipno; B – angleško tekmovanje |
Nisa Gavazaj | R – 1. mesto atletika ekipno |
Anja Gerhold | R – 1. mesto atletika ekipno |
Nana Bobek | B, S(d) – Cankarjevo tekmovanje |
Jošt Jevšnikar | B, Z – zgodovina; B – angleško tekmovanje; B, S – Preglovo priznanje |
Klara Hudopisk | B – zgodovina; B – angleško tekmovanje |
Tinkara Potočnik | B – angleško tekmovanje |
Ema Gregorc | B – angleško tekmovanje |
Ožbej Sirk | B – angleško tekmovanje |
Alja Žohar | B – angleško tekmovanje |
Vito Kambur | B – angleško tekmovanje |
Marcel Janževec | B – angleško tekmovanje |
Viktor Fajmut | B – matematično tekmovanje |
Elija Pacek Žibret | B – geografsko tekmovanje |
8. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Neža Spanžel | R – 1. mesto atletika ekipno; B – Vesela šola; B – matematično tekmovanje |
Urša Brezovnik | R – 1. mesto atletika ekipno; B – angleško tekmovanje; B – Mladi raziskovalci Koroške |
Evita Lever | R – 1. mesto atletika ekipno |
Julija Rapac | R – 1. mesto atletika ekipno |
Mia Kaiser Čebulj | R – 1. mesto atletika ekipno |
Arijalda Mustafić | R – 1. mesto atletika ekipno; R – 1. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Anja Kordež | B – logika; B – angleško tekmovanje; B – matematično tekmovanje |
Ina Belaj | B, S(d) – Cankarjevo tekmovanje |
Eva Mlekuš | B – Vesela šola; B – angleško tekmovanje |
Lara Gül | B – zgodovina |
Ana Ločnikar | R – 3. mesto mala prožna ponjava ekipno |
Neja Koprivnikar | R – 3. mesto mala prožna ponjava ekipno |
Nuša Prasnic | R – 3. mesto mala prožna ponjava ekipno |
Katarina Mikolič | B – angleško tekmovanje |
Neža Poberžnik | B – angleško tekmovanje |
Tilen Miklavc | B – angleško tekmovanje |
Jon Pavel Mori | B – angleško tekmovanje |
Marcel Adam | B – angleško tekmovanje |
Maša Hodnik | B – matematično tekmovanje |
7. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Alma Ahmetović | R – 1. mesto atletika ekipno, R – 2. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Eva Šteharnik | R – 1. mesto atletika ekipno |
Loti Kresnik Mlinar | R – 1. mesto atletika ekipno |
Lia Štruc | R – 1. mesto atletika ekipno; R – 3. mesto mala prožna ponjava ekipno; R – 1. mesto mala prožna ponjava; D – 3. mesto mala prožna ponjava |
Pia Božič | R – 1. mesto atletika ekipno; B – logika |
Maks Andrej Erjavec | B – logika; B – matematično tekmovanje |
Žan Sfaxi | B – logika; B – Vesela šola; B, S(d) – matematično tekmovanje |
Kai Sirovina Dvornik | B – logika |
Taj Aleksander Žigon | R – 1. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Tea Filip Petrič | R – 2. mesto badminton |
Eva Vrčkovnik | R – 3. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Miha Kozlar | R – 3. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Larisa Kahvedžić | B – Vesela šola |
Tonja Hudopisk | B – matematično tekmovanje |
Lia Zala Smrtnik | B – geografsko tekmovanje |
II. triada |
6. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Ema Pešl | B – logika |
Ilhana Mustafić | R – 2. mesto badminton |
Zala Begić | B – Vesela šola |
Lena Jevšnikar | B – Vesela šola |
Mahir Habibović | B – matematično tekmovanje |
Mike Kivač | B – matematično tekmovanje |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
5. r | |
Tim Verlak | B – logika |
Mojca Valentar | B – logika, R – 1. mesto badminton, M – 3. mesto badminton; R – 3. mesto mala prožna ponjava; D – 3. mesto mala prožna ponjava |
Urša Petrič Filip | B – logika, R – 3. mesto badminton |
Tjaša Petrič | B – logika, R – 3. mesto badminton |
Marisa Adam | R – 2. mesto badminton |
Hana Valcl | B – Vesela šola |
Julija Rožen | B, Z – Vesela šola |
4. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Aneja Pavše Knap | B – logika |
Žiga Merkač | B – logika B – Vesela šola |
Erik Šnajder Myint | B – logika |
Jaka Spanžel | B – logika |
Nuša Potočnik | M – 3. mesto badminton; B – Vesela šola |
Metod Majdič Zlatar | B – Vesela šola |
Iza Zala Čebul | B – Vesela šola; S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Jaka Božank | S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Hana Čuješ | S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Ava Mori | S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Gaja Vogel | S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Daris Džinič | S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Trina Mikša | S(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Tian Kerbev | B(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Tristan Pavlinec | B(d) – Zdrav dih za navdih likovna naloga) |
Vita Erjavec | S – šolski plesni festival |
I. triada |
3. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Zala Rogelšek | priznanje za najboljši strip v 1. triadi |
2. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
1. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
(Skupno 4.438 obiskov, današnjih obiskov 1)