Rezultati tekmovanj in natečajev
Legenda:
B – bronasto priznanje | S – srebrno priznanje | S (d) – srebrno priznanje na državnem tekmovanju | Z – zlato priznanje |
B (r) – bronasto priznanje na regijskem tekmovanju | Š – šolsko tekmovanje | R – regijsko tekmovanje | D – državno tekmovanje |
Bi (š) – biserno priznanje na šolskem tekmovanju | M – mednarodno tekmovanje |
III. triada |
9. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Iza Erjavec | R – 1. mesto atletika ekipno; B – logika |
Lara Jamer | R – 1. mesto atletika ekipno |
Malu Kokalj Filip | R – 1. mesto atletika ekipno |
Ana Vita Verneker | R – 1. mesto atletika ekipno |
Alina Šipek | R – 1. mesto atletika ekipno |
Žana Kraker | R – 1. mesto atletika ekipno |
Nerina Salihović | R – 1. mesto atletika ekipno |
Leja Perenda | R – 1. mesto atletika ekipno |
Nisa Gavazaj | R – 1. mesto atletika ekipno |
Anja Gerhold | R – 1. mesto atletika ekipno |
8. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Neža Spanžel | R – 1. mesto atletika ekipno |
Urša Brezovnik | R – 1. mesto atletika ekipno |
Evita Lever | R – 1. mesto atletika ekipno |
Julija Rapac | R – 1. mesto atletika ekipno |
Mia Kaiser Čebulj | R – 1. mesto atletika ekipno |
Arijalda Mustafić | R – 1. mesto atletika ekipno; R – 1. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Anja Kordež | B – logika |
7. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Alma Ahmetović | R – 1. mesto atletika ekipno, R – 2. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Eva Šteharnik | R – 1. mesto atletika ekipno |
Loti Kresnik Mlinar | R – 1. mesto atletika ekipno |
Lia Štruc | R – 1. mesto atletika ekipno |
Pia Božič | R – 1. mesto atletika ekipno; B – logika |
Maks Andrej Erjavec | B – logika |
Žan Sfaxi | B – logika |
Kai Sirovina Dvornik | B – logika |
Taj Aleksander Žigon | R – 1. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Tea Filip Petrič | R – 2. mesto badminton |
Eva Vrčkovnik | R – 3. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
Miha Kozlar | R – 3. mesto badminton, R – 1. mesto ekipno badminton |
II. triada |
6. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Ema Pešl | B – logika |
Ilhana Mustafić | R – 2. mesto badminton |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
5. r | |
Tim Verlak | B – logika |
Mojca Valentar | B – logika, R – 1. mesto badminton, M – 3. mesto badminton |
Urša Petrič Filip | B – logika, R – 3. mesto badminton |
Tjaša Petrič | B – logika, R – 3. mesto badminton |
Marisa Adam | R – 2. mesto badminton |
4. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
Aneja Pavše Knap | B – logika |
Žiga Merkač | B – logika |
Erik Šnajder Myint | B – logika |
Jaka Spanžel | B – logika |
Nuša Potočnik | M – 3. mesto badminton |
I. triada |
3. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
2. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
1. r |
IME IN PRIIMEK | priznanja |
(Skupno 3.865 obiskov, današnjih obiskov 1)